| 项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热缩短率 | 芯吸高度 | ||
| Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | cm |
| L05W | 555 | 500 | 38 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
| L08W | 933 | 840 | 64 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
| L10W | 1110 | 1000 | 77 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
| L13W | 1440 | 1300 | 99 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
| L15W | 1670 | 1500 | 115 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
| L20W | 2220 | 2000 | 153 | 6.9 | 7.8 | 23.0 | 3.5 | 1.0 |
干热缩短率:190℃*15min*0.01cN/dtex
![]() | ![]() |
应用:高等广告布、修建防水质料、水池布
若是您有任何问题或需要资助,,,,,,,请随时与今年会官网团队联系。。。。。。。
+86 573 87762777
浙江省海宁市经编工业园区新民路18号