| 高模低缩丝 | |||||||||
| 项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热缩短率 | 中心伸长率 | 尺寸稳固性 | ||
| Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | % | % |
| HM10 | 1110 | 1000 | 79 | 7.1 | 8.1 | 13.0 | 2.7 | 5.7 | 8.4 |
| HM13 | 1440 | 1300 | 102 | 7.1 | 8.1 | 13.0 | 2.7 | 5.7 | 8.4 |
| HM15 | 1670 | 1500 | 119 | 7.1 | 8.1 | 13.0 | 2.7 | 5.7 | 8.4 |
| HM20 | 2220 | 2000 | 158 | 7.1 | 8.1 | 13.0 | 2.7 | 5.7 | 8.4 |
| HM30 | 3330 | 3000 | 236 | 7.1 | 8.1 | 13.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
| 高强高模低缩丝 | |||||||||
| 项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热缩短率 | 中心伸长率 | 尺寸稳固性 | ||
| Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % | % | % |
| XM10 | 1110 | 1000 | 82 | 7.4 | 8.4 | 12.5 | 3.0 | 5.7 | 8.7 |
| XM13 | 1440 | 1300 | 107 | 7.4 | 8.4 | 12.5 | 3.0 | 5.7 | 8.7 |
| XM15 | 1670 | 1500 | 124 | 7.4 | 8.4 | 12.5 | 3.0 | 5.7 | 8.7 |
| XM20 | 2220 | 2000 | 164 | 7.4 | 8.4 | 12.5 | 3.0 | 5.7 | 8.7 |
| XM30 | 3330 | 3000 | 246 | 7.4 | 8.4 | 12.5 | 3.2 | 6.0 | 9.2 |
备注:
干热缩短率:177℃*10min*0.05cN/dtex
可制备活化丝
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
应用:轮胎帘子布、高等土工布、车用胶管、运送带、三角带等橡胶制品
若是您有任何问题或需要资助,,,,,请随时与今年会官网团队联系。。。。。。。。
+86 573 87762777
浙江省海宁市经编工业园区新民路18号