| 白色清静带丝 | |||||||
| 项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热缩短率 | ||
| Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
| B10 | 1100 | 1000 | 89 | 8.1 | 9.2 | 15.0 | 8.0 |
| B15 | 1670 | 1500 | 135 | 8.1 | 9.2 | 15.0 | 8.0 |
| 有色清静带丝 | |||||||
| 项目 | 线密度 | 断裂强力 | 断裂强度 | 断裂伸长率 | 干热缩短率 | ||
| Unit | dtex | D | N | cN/dtex | g/D | % | % |
| B10C | 1100 | 1000 | 83 | 7.5 | 8.5 | 15.0 | 8.0 |
| B15C | 1670 | 1500 | 125 | 7.5 | 8.5 | 15.0 | 8.0 |
干热缩短率:177℃*10min*0.05cN/dtex
![]() | ![]() | ![]() |
应用:汽车清静带、高空清静带
若是您有任何问题或需要资助,,,,,,,请随时与今年会官网团队联系。。。。。。。。
+86 573 87762777
浙江省海宁市经编工业园区新民路18号